| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】上海市总投资约2719万元建设道路整治工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2719万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1634万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1018.4亩 | 暂未确定 | 1634万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约16亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 25690.6㎡ | 60779.54㎡ | 15.8亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约39亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 22666.84㎡ | 88314.44㎡ | 38.8亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约6844万元建设污水管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6844万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3680万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2321.2亩 | 暂未确定 | 3680万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1405万元建设水环境提升工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1405万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约10亿元建设商业工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 16992.3㎡ | 69638.04㎡ | 9.9亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4514万元建设河道综合整治工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4514万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约737万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 511.1亩 | 暂未确定 | 737万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3亿元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.36公里 | 暂未确定 | 2.96亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约4322万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.751公里 | 暂未确定 | 4322万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约5634万元建设社区服务中心工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8427.58㎡ | 5634万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1亿元建设实验中心工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 4300㎡ | 8995㎡ | 1.16亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设管网综合改造工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 95.7公顷(万㎡) | 1.3亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.93公里 | 暂未确定 | 1.48亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1697万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约2059万元建设仓库工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2059万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约7亿元建设保障性租赁住房工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 16667.1㎡ | 55258.14㎡ | 6.89亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1731万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2.914公里 | 暂未确定 | 1731万元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约1亿元建设公园工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 102276㎡ | 2653㎡ | 1.12亿元 |
| 【设计招标】上海市投资建设风电场工程项目 - 上海跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【初步设计】上海市总投资约4485万元建设河道综合整治工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4485万元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约3亿元建设河道整治工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.53亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4468万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.675公里 | 暂未确定 | 4468万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2794万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2.45公里 | 暂未确定 | 2794万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约7702万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.265348公里 | 暂未确定 | 7702万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约9319万元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1190.48㎡ | 9319万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3293万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3293万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1404万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.314公里 | 暂未确定 | 1404万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1622万元建设保障基地改造工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2767.52㎡ | 1826.41㎡ | 1622万元 |
| 【设计招标】上海市投资建设光伏发电工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约3200万元建设控制中心工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4075.16㎡ | 3200万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3349万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.913公里 | 暂未确定 | 3349万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1358万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.689公里 | 暂未确定 | 1358万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约5446万元建设泵站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 385㎡ | 5446万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约9530万元建设隧道工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 4.873公里 | 暂未确定 | 9530万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约944万元建设节制闸改建工程项目 - 上海 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 944万元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约2260万元建设加油站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 930.55㎡ | 2260万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约2146万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.508公里 | 暂未确定 | 2146万元 |
京公网安备 11010802022993号


