| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】上海市总投资约5997万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.620601公里 | 暂未确定 | 5997万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1232万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1232万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设变电站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2489㎡ | 1.08亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设运动馆工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11236㎡ | 1.4亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约8951万元建设体育综合楼工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 19068㎡ | 9600.83㎡ | 8951万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约968万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1028亩 | 暂未确定 | 968万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2841万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 3257.1亩 | 暂未确定 | 2841万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1256万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1341亩 | 暂未确定 | 1256万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2.14公里 | 暂未确定 | 1.46亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约9100万元建设消防救援站新建工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 3910㎡ | 5910㎡ | 9100万元 |
| 【招标代理比选】上海市总用地面积约7702平方米建设卫生服务中心工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 7702㎡ | 3779.76㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约3311万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.45062公里 | 暂未确定 | 3311万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约7776万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.77公里 | 暂未确定 | 7776万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3096万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.423532公里 | 暂未确定 | 3096万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4028万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4028万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4618万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.71公里 | 暂未确定 | 4618万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3亿元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.4公里 | 暂未确定 | 3.2亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1210万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 710.6亩 | 暂未确定 | 1210万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2760万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2760万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约4099万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.206公里 | 暂未确定 | 4099万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1亿元建设运动场工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 166666㎡ | 13004㎡ | 1.5亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2亿元建设管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.7亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4亿元建设输变电工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6653㎡ | 3.87亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1亿元建设污水泵站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 3615.01㎡ | 暂未确定 | 1.37亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约6365万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6365万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约2亿元建设商业工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 958.2㎡ | 2830㎡ | 1.64亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约8亿元建设商品房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2083.57㎡ | 6205㎡ | 8亿元 |
| 【初步设计】上海市投资建设产业园工程项目 - 上海跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约2432万元建设护岸工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2432万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2975万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2975万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1294万元建设学校工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 17888㎡ | 1805㎡ | 1294万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3596万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 4.98公里 | 暂未确定 | 3596万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1260万元建设道路工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 0.34公里 | 暂未确定 | 1260万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3305万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3305万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4774万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4774万元 |
| 【招标代理比选】上海市总投资约3亿元建设泵站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 5976㎡ | 暂未确定 | 3亿元 |
| 【桩基础工程施工】上海市总投资约3551万元建设体育中心工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3551万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约1959万元建设泵站工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1959万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2亿元建设综合体工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 23642.5㎡ | 31272㎡ | 2.25亿元 |
| 【桩基阶段】上海市总投资约2亿元建设学校工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 21115㎡ | 24122㎡ | 2.2亿元 |
京公网安备 11010802022993号


