| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约24亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进8 | 暂未确定 | 13584.83㎡ | 44419.33㎡ | 24.45亿元 |
| 【桩基础工程施工】上海市总建筑面积约77015平方米建设产业园工程项目 - 上海跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 77015.66㎡ | 5.79亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约3844万元建设养殖工程项目 - 上海跟进6 | 暂未确定 | 284亩 | 暂未确定 | 3844万元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约9亿元建设产业园工程项目 - 上海跟进9 | 暂未确定 | 60075㎡ | 暂未确定 | 9.18亿元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约7亿元建设卫生中心工程项目 - 上海跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 44555.69㎡ | 6.9亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.27亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约6亿元建设学校工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 37921.55㎡ | 67158㎡ | 5.9亿元 |
| 【桩基础工程施工】上海市总投资约11亿元建设安置房工程项目 - 上海跟进6 | 暂未确定 | 26944㎡ | 91990.28㎡ | 11.3亿元 |
| 【项目审批】上海市总投资约1亿元建设河道整治工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.23亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约1亿元建设河道整治工程项目 - 上海跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.1亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约12亿元建设安置房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 94457.24㎡ | 11.62亿元 |
| 【项目审批】上海市总投资约3亿元建设河道治理工程项目 - 上海跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.83亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约15亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 67000㎡ | 16.5亿元 |
| 【主体工程阶段】上海市总建筑面积约17万㎡建设商业综合体工程项目 - 上海跟进21 | 暂未确定 | 53942.1㎡ | 173828.61㎡ | 37.1亿元 |
| 【项目审批】上海市总投资约1亿元建设河道整治工程项目 - 上海跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.09亿元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约120亿元建设厂房工程项目 - 上海跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.7公顷(万㎡) | 120亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约7620万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7620万元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约1亿元建设河道整治工程项目 - 上海跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.64亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约6亿元建设码头工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 46046㎡ | 20575㎡ | 6.3亿元 |
| 【构思】上海市总投资约9458万元建设河道整治工程项目 - 上海跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9458万元 |
| 【桩基础工程施工】上海市总投资约45亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 24067.82㎡ | 暂未确定 | 44.9亿元 |
| 【桩基础工程施工】上海市总投资约77亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 110889㎡ | 77.14亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约42亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 65826.47㎡ | 42.4亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约13亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 54400㎡ | 13亿元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约8亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 36625.36㎡ | 7.9亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约7284万元河道治理工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7284万元 |
| 【招标代理比选】上海市总投资约13亿元建设安置房工程项目 - 上海 | 暂未确定 | 36350.45㎡ | 106427.43㎡ | 12.95亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约100亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 122850㎡ | 100亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约30亿元建设商品房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 35034.25㎡ | 103166.72㎡ | 30.5亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约44亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 74663.93㎡ | 44.48亿元 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进11 | 暂未确定 | 23909㎡ | 83077.74㎡ | 9亿元 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约60亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进9 | 暂未确定 | 293342㎡ | 305218.07㎡ | 60亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约7亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 34168.5㎡ | 7.14亿元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约69亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 142817.59㎡ | 68.6亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 上海跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.25亿元 |
| 【装修阶段】上海市总投资约5.5亿元建设研发楼工程项目 - 上海跟进14 | 暂未确定 | 暂未确定 | 55193.27㎡ | 5.53亿元 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约154亿元建设公路工程项目 - 上海跟进17 | 暂未确定 | 42.7公里 | 暂未确定 | 153.62亿元 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约50亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 149432.47㎡ | 50亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1亿元建设河道综合整治工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.28亿元 |
京公网安备 11010802022993号


