| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【勘察设计】上海虹桥城镇投资建设发展有限公司总投资约1175万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1175.45万元 |
| 【桩基础工程施工】上海韫港房地产有限公司总投资约58.5亿元建设商品房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 94139㎡ | 356216㎡ | 58.5696亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约13770万元建设酒店工程项目 - 上海 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13770万元 |
| 【竣工验收】中国移动通信集团有限公司上海分公司总投资约3354万元建设数据中心工程项目 - 上海 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3354.24万元 |
| 【装修阶段】上海市总投资约926万元建设食品园区工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 926.623万元 |
| 【桩基础工程施工】上海保暄科技发展有限公司总投资约44.7亿元建设研发办公楼工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 147.86亩 | 暂未确定 | 44.70436亿元 |
| 【施工招标】上海市青浦区教育综合事务中心总投资约1.9亿元建设中学工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 20294㎡ | 21878㎡ | 1.961774亿元 |
| 【勘察设计】上海市市政工程建设发展有限公司投资建设电力管线搬迁工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】上海市新农学校总投资约7110万元建设学校工程项目 - 上海跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7110.3万元 |
| 【主体工程阶段】上海市投资约72285万元污泥资源化利用建设项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 19264㎡ | 19404㎡ | 7.23亿元 |
| 【施工招标】上海松江方松建设投资有限公司总投资约5255万元建设幼儿园工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6855.51㎡ | 5255.14万元 |
| 【施工招标】上海新光汽车电器有限公司总投资约5250万元建设厂房工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8751.96㎡ | 5250万元 |
| 【施工招标】上海金山新城区建设发展有限公司总投资约3876万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3876.62万元 |
| 【施工招标】上海中环天地投资有限公司总投资约8944万元建设通道工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1894㎡ | 暂未确定 | 8944万元 |
| 【施工招标】中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心总投资约3.9亿元建设社区服.. - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 39530㎡ | 3.998854亿元 |
| 【勘察设计】中国石化上海高桥石油化工有限公司投资建设防汛墙达标加固工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】上海临港新片区金港盛元置业有限公司总投资约8946万元建设幼儿园工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8507㎡ | 8946万元 |
| 【施工中标/开工】上海市总投资约523万元建设光伏发电工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 523.23万元 |
| 【施工招标】上海市宝山区水利管理所总投资约2009万元建设河道整治工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2009.28万元 |
| 【竣工验收】上海市金山区枫泾镇人民政府投资建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 4.976公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】上海市金山区朱泾镇人民政府总投资约4920万元建设雨污混接改造工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 37.2公顷(万㎡) | 4920.7万元 |
| 【主体工程阶段】上海市投资约5168万元综合利用基地建设项目 - 上海跟进1 | 生产基地 | 59274㎡ | 暂未确定 | 5168.05万元 |
| 【勘察设计】上海港城世纪经济发展有限公司总投资约65.9亿元建设商业综合工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 119069㎡ | 509724㎡ | 65.91亿元 |
| 【施工招标】上海市金山区金山卫镇人民政府总投资约4840万元建设雨污混接改造工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4840.31万元 |
| 【施工招标】上海外高桥造船有限公司总投资约2.04亿元建设备班楼及停车楼工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 44174㎡ | 2.0462亿元 |
| 【施工招标】上海浦东软件园股份有限公司总投资约6700万元建设办公楼装修工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14240㎡ | 6700万元 |
| 【施工招标】上海洲辙实业有限公司总投资约4.1亿元建设保障性租赁住房工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 19500㎡ | 4.103644亿元 |
| 【施工招标】上海建泽置业有限公司总投资约7.6亿元建设保障性租赁住房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 70658㎡ | 7.6007亿元 |
| 【勘察设计】临港数智科技(上海)有限公司总投资约15亿元建设园区工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 55863.45㎡ | 137500㎡ | 15.003799亿元 |
| 【施工招标】上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心总投资约1.2亿元建设污水干管工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.228127亿元 |
| 【勘察设计】浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心总投资约1.7亿元建设河道工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.7608亿元 |
| 【桩基础工程施工】上海综荟建设开发有限公司总投资约17.3亿元建设产业片区工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17.35亿元 |
| 【施工招标】上海松江经济技术开发建设集团有限公司总投资约3563万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3563.16万元 |
| 【勘察设计】富维东阳汽车零部件(上海)有限公司总用地面积约49674平方米建设基地工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 49674.7㎡ | 47290.1㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】上海市总投资约5.5亿元建设办公楼工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 230649㎡ | 5.5亿元 |
| 【装修阶段】上海理工大学总投资约2279万元建设阅览中心工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2072㎡ | 2279万元 |
| 【主体工程阶段】上海市总投资约266万元建设停车场工程项目 - 上海跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 266万元 |
| 【施工招标】上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心总投资约1.7亿元建设卫生服务中心工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 19719㎡ | 1.790689万元 |
| 【施工中标/开工】上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司总投资约9883万元建设社区公共服务设施工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13271.9㎡ | 9883.05万元 |
| 【施工招标】上海临港弘博新能源发展有限公司总投资约535万元建设光伏发电工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 535.7261万元 |
京公网安备 11010802022993号


