| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】上海市总投资约3亿元建设学校工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 24156㎡ | 29540㎡ | 2.73亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约9886万元建设宿舍工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 30489.86㎡ | 9886万元 |
| 【设计招标】上海市投资建设污水管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】上海市投资建设车库工程项目 - 上海跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】上海市投资建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约747万元建设花园工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 13939㎡ | 暂未确定 | 747万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约3297万元建设污水管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3297万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2亿元建设学校工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 24053.38㎡ | 23587.48㎡ | 2.29亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约4亿元建设厂房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 29597.72㎡ | 71530.25㎡ | 4.43亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约2711万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2711万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约45亿元建设住宅郭富城项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 90488.82㎡ | 45亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约45亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 102520.83㎡ | 45亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约40亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 16900㎡ | 50269㎡ | 40亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1亿元建设示范基地工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 36456.82㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约9454万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.895公里 | 暂未确定 | 9454万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约6731万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6731万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约6亿元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.318公里 | 暂未确定 | 6.4亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约2377万元建设河道整治工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2377万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约1877万元建设农田工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1822.9亩 | 暂未确定 | 1877万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约8479万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.527569公里 | 暂未确定 | 8479万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约4899万元建设档案库工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4608㎡ | 4899万元 |
| 【施工招标】上海市投资建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.56667公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市投资建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.73555公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】上海市总投资约1亿元建设污水管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.35亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约7997万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 2.23公里 | 暂未确定 | 7997万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3395万元建设厂房工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3395万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约9158万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.128公里 | 暂未确定 | 9158万元 |
| 【施工招标】上海市投资建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 0.64654公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】上海市总投资约4930万元建设工业园工程项目 - 上海跟进4 | 暂未确定 | 20000㎡ | 26814.67㎡ | 4930万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约2979万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2979万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约8848万元建设幼儿园工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 7777㎡ | 8440㎡ | 8848万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约4648万元建设河道整治工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4648万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约636万元建设污水管网工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 636万元 |
| 【施工招标】上海市总投资约13亿元建设住宅工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 20648.12㎡ | 47324.5㎡ | 12.8亿元 |
| 【勘察设计】上海市总投资约2亿元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.13亿元 |
| 【施工招标】上海市总投资约3840万元排水管道工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3840万元 |
| 【施工招标】上海市投资建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】上海市总投资约2060万元建设道路工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 1.193公里 | 暂未确定 | 2060万元 |
| 【设计招标】上海市总投资约2亿元建设卫生服务中心工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5552.5㎡ | 1.89亿元 |
| 【设计招标】上海市总投资约5278万元建设河道治理工程项目 - 上海跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5278万元 |
京公网安备 11010802022993号


