恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 上海 | 加入时间 | 2019/2/21 | ||
招标业主单位 | 上海***中心 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:上海***中心 >>登陆后查看
发布时间: ***
项目编号: * XHYH *
发包单位: | (略) (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包代理单位: | 上 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程参考造价权数: | * % | 加权平均值下浮率: | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程参考造价: | * . * 万元 | 有效报价范围: | * . * 万元~ * . * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效报价平均值: | * . * 万元 | 合理报价范围: | * . * 万元~ * . * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞标情况: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞标候选人: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包商: | (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包通知书编号: | * XHYH * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞标结果备案日期: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人姓名: | * 地山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | * 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包价: | * . * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审小组组成: | 王昭旭,汤燕萍,施萍萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞标人和其他利害关系人,如对上述竞标结果有异议,应当在竞标结果公示后2日内, (略) (略) (督查指导科),提出书面投诉。 地址: (略) 区莘松路 * 号 邮编: *** |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。