恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 电表 | - | * 相 * A | - | 1块 | - |
2 | - | 铜铝鼻子 | - | * # | - | * 个 | - |
3 | - | 铜铝鼻子 | - | * # | - | * 个 | - |
4 | - | 雨鞋 | - | - | - | * 双 | - |
5 | - | 雨衣 | - | - | - | * 套 | - |
6 | - | PVC管 | - | * # | - | 2米 | - |
7 | - | PE转换头 | - | * * * 大小头 | - | 1个 | - |
8 | - | PE转换头 | - | * 内牙弯头 | - | 2个 | - |
9 | - | * #阀门 | - | - | - | 1个 | - |
* | - | 水龙头 | - | V2 | - | 1个 | - |
* | - | 水表 | - | * # | - | 2个 | - |
* | - | 阀门 | - | * | - | 4个 | - |
* | - | PE内丝弯头 | - | * * * | - | 3个 | - |
* | - | PE内丝直接 | - | * * * | - | 3个 | - |
* | - | PE软管 | - | * # | - | * 卷 | - |
* | - | 铝线电缆 | - | 3* * +2 | - | * 米 | - |
* | - | 铜铝接头 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 铜铝接头 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 绝缘胶布 | - | 混色/5 | - | * 卷 | - |
* | - | 铝线电缆 | - | 4- * +1 | - | * 米 | - |
* | - | 铜铝接头 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 铜铝接头 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 电磁阀 | - | 4V * | - | 2套 | - |
* | - | 电磁阀 | - | 4V * | - | 1套 | - |
* | - | 2号黄油 | - | * kg | - | 5桶 | - |
* | - | 抗压轴承 | - | * 6 | - | 4个 | - |
* | - | 油气分离器 | - | - | - | 1套 | - |
* | - | 排水管 | - | * # | - | * 条 | - |
* | - | 铝线电缆 | - | 3* * +2 | - | * 米 | - |
* | - | 彩条布 | - | 8* * m加厚 | - | 1卷 | - |
* | - | 洗车机 | - | 洁普斯2.5KW | - | 1台 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * # | - | * 个 | - |
* | - | 铝线电缆 | - | 3* * +2 | - | * 米 | - |
* | - | 钳子 | - | - | - | 2把 | - |
* | - | 梯子 | - | 6m | - | 1把 | - |
* | - | 钢板 | - | 1.5m*2m4mm | - | * 张 | - |
* | - | 电表 | - | * 相 * 线 * A | - | 1块 | - |
* | - | 开口鼻子 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 水表 | - | * # | - | 1块 | - |
* | - | 内丝直接 | - | * * * | - | 2个 | - |
* | - | 生料带 | - | - | - | 2卷 | - |
* | - | 球阀 | - | * # | - | 3个 | - |
* | - | 大小头 | - | * * * | - | 2个 | - |
* | - | 水表 | - | * # | - | 1块 | - |
* | - | 内丝直接 | - | * * * | - | 2个 | - |
* | - | 生料带 | - | - | - | 2卷 | - |
* | - | 球阀 | - | * # | - | 3个 | - |
* | - | 大小头 | - | * * * | - | 2个 | - |
* | - | 水鱼水泵 | - | 1.8KW | - | 1台 | - |
* | - | 彩条布 | - | 8* * | - | 1卷 | - |
* | - | LED投光灯 | - | * W | - | 1个 | - |
* | - | 铜缆 | - | 2*1.5 | - | * 米 | - |
* | - | 机油 | - | - | - | 1桶 | - |
* | - | 铁线 | - | φ * | - | 5卷 | - |
* | - | 尼龙绳 | - | φ * | - | * 米 | - |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位