所属地区 | 上海 | 加入时间 | 2024/10/17 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 上海***公司 [登陆后查看] |
中标结果正文
招标业主单位:******* >>登陆后查看
报建编号: | 2403CN0017 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海同济工程 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上审 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 联系人电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 联系人邮编: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2024年 (略) (三泾北宅)住宅修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 1929.1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 下浮比率: | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 78(万元) 暂估价: 368(万元) 其中专业工程暂估价: 286(万元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024年10月17日至 2024年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海 (略) (略) | 第一中标候选人 | 杨晓燕 | 365 | 否 | 1888.2212 | |
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 黎晖 | 365 | 否 | 1897.1132 | |
上海 (略) | 李珍美 | 365 | 否 | 1901.6305 | ||
(略) | 文章 | 365 | 是 | 1875.0752 | ||
上海 (略) | 卢方园 | 365 | 是 | 2263.9046 | ||
上海静安建筑 (略) | 于艳 | 365 | 否 | 1893.6001 | ||
上海 (略) | 徐佳宁 | 365 | 否 | 1892.1933 | ||
上海 (略) | 余佳丹 | 365 | 否 | 1900.7252 | ||
上海 (略) | 王浩 | 365 | 否 | 1904.3821 | ||
上海 (略) | 郭桂杨 | 365 | 否 | 1905.4278 | ||
上海青浦 (略) | 沈辉 | 365 | 否 | 1903.2440 | ||
上海 (略) | 钱和平 | 365 | 否 | 1896.6777 | ||
上海欧亚 (略) | 胡俊 | 365 | 否 | 1895.6525 | ||
上海 (略) | 钱以勇 | 365 | 否 | 1894.5800 | ||
上海建筑装饰(集团)有限公司 | 黄邱陈 | 365 | 否 | 1891.4702 | ||
(略) | 何涛 | 365 | 否 | 1898.5359 | ||
上海 (略) | 周治亚 | 365 | 否 | 1901.1866 | ||
上海 (略) | 谢晓璐 | 365 | 否 | 1898.5503 | ||
上海 (略) | 卢苍松 | 365 | 否 | 1902.4115 | ||
上海 (略) | 董克兵 | 365 | 否 | 1899.8800 | ||
上海 (略) | 夏金义 | 365 | 否 | 1896.0284 | ||
上海 (略) | 曹伟 | 365 | 是 | 1900.3777 | ||
上海 (略) | 王刚 | 365 | 是 | 1906.2848 | ||
上海宜士 (略) | 朱石英 | 365 | 否 | 1899.1405 | ||
上海腾 (略) (略) | 薛豹 | 365 | 否 | 1902.7916 | ||
共25个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 架空线落地 | 285.944 |
合计 | 285.944 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。