恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
??依据《中华人民共和国海域使用管理法》《 (略) 海域使用管理办法》, (略) 受理了宝山老石洞水闸西侧海塘达标工程海域使用申请,现对该项目用海情况进行公示:
??项目名称:宝山老石洞水闸西侧海塘达标工程
??申请海域使用权人: (略) 堤防泵闸建设运行中心
??申请范围及面积:本项目位 (略) ,长江口南支河段下段,宝山水道南岸,石洞 (略) 理厂前沿,西侧为 (略) ,东侧为石 (略) 。用海内容包括海塘大堤、抛石护脚。本项目用海类型为“特殊用海”中的“海岸防护工程用海”,申请用海面积为0.4279公顷。其中,抛石护脚0.2864公顷,用海方式为“透水构筑物用海”;海塘大堤0.1415公顷,用海方式为“非透水构筑物用海”。
??申请用海期限:37年。
??宝山老石洞水闸西侧海塘达标工程用海界址点
(坐标系:CGCS2000,投影:高斯-克吕格,中央经线:121°30′00″E) | |||||
点位 | 北纬 | 东经 | 点位 | 北纬 | 东经 |
1 | 31°28′33.180″ | 121°23′48.335″ | 28 | 31°28′38.768″ | 121°23′54.175″ |
2 | 31°28′34.019″ | 121°23′48.917″ | 29 | 31°28′38.842″ | 121°23′53.697″ |
3 | 31°28′35.027″ | 121°23′49.611″ | 30 | 31°28′38.850″ | 121°23′53.355″ |
4 | 31°28′35.697″ | 121°23′50.075″ | 31 | 31°28′38.797″ | 121°23′52.820″ |
5 | 31°28′36.370″ | 121°23′50.540″ | 32 | 31°28′38.682″ | 121°23′52.367″ |
6 | 31°28′37.041″ | 121°23′51.004″ | 33 | 31°28′38.456″ | 121°23′51.842″ |
7 | 31°28′37.398″ | 121°23′51.185″ | 34 | 31°28′38.205″ | 121°23′51.457″ |
8 | 31°28′37.686″ | 121°23′51.411″ | 35 | 31°28′38.886″ | 121°23′51.112″ |
9 | 31°28′37.964″ | 121°23′51.712″ | 36 | 31°28′38.546″ | 121°23′50.847″ |
10 | 31°28′38.180″ | 121°23′52.043″ | 37 | 31°28′37.189″ | 121°23′50.666″ |
11 | 31°28′38.315″ | 121°23′52.337″ | 38 | 31°28′36.868″ | 121°23′50.446″ |
12 | 31°28′38.434″ | 121°23′52.695″ | 39 | 31°28′36.730″ | 121°23′50.349″ |
13 | 31°28′38.511″ | 121°23′53.130″ | 40 | 31°28′36.683″ | 121°23′50.381″ |
14 | 31°28′38.519″ | 121°23′53.661″ | 41 | 31°28′36.643″ | 121°23′50.440″ |
15 | 31°28′38.454″ | 121°23′54.077″ | 42 | 31°28′36.604″ | 121°23′50.518″ |
16 | 31°28′38.306″ | 121°23′54.554″ | 43 | 31°28′36.439″ | 121°23′50.403″ |
17 | 31°28′38.116″ | 121°23′54.929″ | 44 | 31°28′35.766″ | 121°23′49.939″ |
18 | 31°28′37.789″ | 121°23′55.456″ | 45 | 31°28′35.097″ | 121°23′49.474″ |
19 | 31°28′37.331″ | 121°23′56.192″ | 46 | 31°28′34.089″ | 121°23′48.780″ |
20 | 31°28′36.873″ | 121°23′56.929″ | 47 | 31°28′33.250″ | 121°23′48.199″ |
21 | 31°28′36.522″ | 121°23′57.494″ | 48 | 31°28′32.221″ | 121°23′47.770″ |
22 | 31°28′36.775″ | 121°23′57.733″ | 49 | 31°28′37.393″ | 121°23′51.383″ |
23 | 31°28′37.136″ | 121°23′57.150″ | 50 | 31°28′37.857″ | 121°23′51.835″ |
24 | 31°28′37.593″ | 121°23′56.414″ | 51 | 31°28′38.187″ | 121°23′52.426″ |
25 | 31°28′38.052″ | 121°23′55.678″ | 52 | 31°28′38.371″ | 121°23′53.411″ |
26 | 31°28′38.381″ | 121°23′55.149″ | 53 | 31°28′38.265″ | 121°23′54.207″ |
27 | 31°28′38.599″ | 121°23′54.719″ | 54 | 31°28′38.086″ | 121°23′54.663″ |
55 | 31°28′36.398″ | 121°23′57.376″ | |||
抛石护脚(1-2-…-47-1)用海面积0.2864公顷,用海方式为透水构筑物用海。 海塘大堤(1-2-…-21-55-54-…-48-1)用海面积0.1415公顷,用海方式为非透水构筑物用海。 |
??有关单位或个人如对该海域使用有疑义,请于公示之日起5个工作日内提出书面意见,加盖单位公章或签署真实姓名,邮寄或 (略) (略) 行政服务中心,逾期不予受理。
??地址: (略) (略) 389号610室;邮编:(略)
??电话:(略)、(略)
??传真:(略)
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位