恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价通知书编码: | * | 询价通知书名称: | 数字化螺栓询价 | 采购联系人: | 庄金桥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栓钉 φ16*100mm | 个 | 66051 | 0.13 | ** | 理计 配套磁环GB/T10433-2002 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通螺栓 M16*80mm 4.6级 | 套 | 17 | 0.13 | ** | 理计 HS4.6 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通螺栓 M12*45 HS4.6s | 套 | 37 | 0.13 | ** | 理计 HS4.6 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通螺栓 M12*40 HS4.6 | 套 | 13 | 0.13 | ** | 理计 HS4.6 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 地脚锚栓 M42*1280mm Q355B | 套 | 30 | 0.13 | ** | 理计 (略) (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M16*40mm 10.9S级 | 套 | 2093 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*45mm 10.9S级 | 套 | 194 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*50mm 10.9S级 | 套 | 2068 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*55mm 10.9S级 | 套 | 1526 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*60mm 10.9S级 | 套 | 209 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*65mm 10.9S级 | 套 | 215 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*70mm 10.9S级 | 套 | 65 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*80mm 10.9S级 | 套 | 31 | 0.13 | ** | 理计 HS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*85mm 10.9S级 | 套 | 36 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M20*90mm 10.9S级 | 套 | 29 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M22*50mm 10.9S级 | 套 | 33 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M24*65mm 10.9S级 | 套 | 2481 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 M24*70mm 10.9S级 | 套 | 8759 | 0.13 | ** | 理计 TS10.9 (略) 崇明县收货地址: (略) 崇明区仁建路与长兴江南大道交叉口 * 收货人:张俊昌 无 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位