恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间 *** | 截止时间 *** |
距报价结束还剩 * 天 * 时 * 分 * 秒 已收到0条报价报价要求含 * %税
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|
1 | PH缓冲液 * . * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
2 | PH缓冲液 7. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
3 | PH缓冲液 4. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
4 | PH缓冲液 9. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
5 | PH缓冲液 6. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
6 | 电导率溶液 * . * ms/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
7 | 电导率溶液 * us/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
8 | 电导率溶液 * us/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
发票要求 | 需要发票 税率 * % |
---|---|
供应商要求 | (略) 在地:中国 认证信息:不限 会员等级:付费会员 |
收货地址 | 中国- (略) - (略) 区 |
补充说明 | 按品牌报价,注明货期。 |
附件 | 无 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|
1 | PH缓冲液 * . * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
2 | PH缓冲液 7. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
3 | PH缓冲液 4. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
4 | PH缓冲液 9. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
5 | PH缓冲液 6. * PH | ml | * | (略) /带证书/U=0. * PH,K=3. |
6 | 电导率溶液 * . * ms/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
7 | 电导率溶液 * us/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
8 | 电导率溶液 * us/cm | ml | * | (略) /带证书/U=0. * %,K=2. |
发票要求 | 需要发票 税率 * % |
---|---|
供应商要求 | (略) 在地:中国 认证信息:不限 会员等级:付费会员 |
收货地址 | 中国- (略) - (略) 区 |
补充说明 | 按品牌报价,注明货期。 |
附件 | 无 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位