恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
项目名称: | (略) 采购线上引流渠道资源 | 项目编号: | * BG *** | ||
项目地址: | (略) 市 (略) 区东 (略) 路 * 号 * 室 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 单 * 来源 | ||||
(略) 业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 本次 (略) 引流方式为我司拟通过广吿投放形式在新浪财经APP上为用户提供开户活动广告宣传,用户点击或扫码跳转至我司提供的H5推广宣传页面,了解国信证券相关品牌、活动等进 * 步形成业务转化。 | ||||
邀请函名称: | (略) 采购线上引流渠道资源邀请函 | 发送时间 | *** | ||
答复截至时间: | *** * : * |
标段/包名称: | (略) 采购线上引流渠道资源 | 标段/包编号: | * BG *** |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | *** |
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
满足开启家数: | 1 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | * | 服务期说明: | * 年4月- * 年 * 月 |
招标/采购范围: | 本次 (略) 引流方式为我司拟通过广吿投放形式在新浪财经APP上为用户提供开户活动广告宣传,用户点击或扫码跳转至我司提供的H5推广宣传页面,了解国信证券相关品牌、活动等进 * 步形成业务转化。 | ||
资格条件: | 新浪财经渠道拥有3亿多用户,月活用户超过 * 万,位居 (略) 6,为新闻类渠道,当前已有国泰君安证券、海通证券等 (略) 竞争,属于稀缺资源。认定为公司在库供应商。 | ||
文件获取开始时间: | *** * : * | 文件获取截止时间: | *** * : * |
质疑截止时间: | *** * : * | 澄清、修改、答疑截止时间: | *** * : * |
递交文件截止时间: | *** * : * | 开标时间: | *** * : * |
文件获取地点: | (略) 市 (略) 区东 (略) 路 * 号 * 室 | ||
开标地点: | (略) 市 (略) 区东 (略) 路 * 号 * 室 | ||
邀请函附件: |
采购单位名称: | (略) | 采购单位地址: | (略) 市 (略) 区红岭中路 * 号国信证券大厦十 * 层至 * 十 * 层 |
联系人: | 胡萌萌 | 联系电话: | *** |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位